品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红富士85 | 烟台|普通|公斤 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/25 |
红富士85 | 陕西|普通|公斤 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/25 |
红富士80 | 烟台|普通|公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/25 |
红富士80 | 陕西|普通|公斤 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/25 |
红富士75 | 烟台|普通|公斤 | 6.20 | 2.80 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/25 |
红富士75 | 陕西|普通|公斤 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/25 |
红富士70 | 烟台|普通|公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/25 |
红富士70 | 陕西|普通|公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/9/25 |
新疆红富士 | – | – | 10.76 | 天惠超市 | 2021/9/25 | |
山东红富士 | – | – | 7.96 | 天惠超市 | 2021/9/25 | |
红富士苹果 | – | – | 7.00 | 天惠超市 | 2021/9/25 |
红富士苹果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
红富士苹果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。,版权归原作者所有,若侵权请联系删除,地址:https://www.leey1.com/1201.html